<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.residuocero.org/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.residuocero.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 31 Aug 2011 12:52:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Los análisis de ciclo de vida &#8211; ¿cambiará nuestra manera de pensar sobre el reciclaje?</title>
		<link>http://www.residuocero.org/?p=261</link>
		<comments>http://www.residuocero.org/?p=261#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 13:47:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tino</dc:creator>
				<category><![CDATA[- el camino de Tino]]></category>
		<category><![CDATA[Cero residuos]]></category>
		<category><![CDATA[noticias de basura]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[análisis de ciclo de vida]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[life cycle]]></category>
		<category><![CDATA[oredenadores]]></category>
		<category><![CDATA[reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[residuos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.residuocero.org/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[Hace varios días me tope en el trabajo este concepto – “Análisis de Ciclo de Vida” (Life Cycle Analysis en inglés) – y me dio que pensar. Hasta la fecha había dado por hecho que el reciclaje era la mejor opción para cualquier tipo de residuo u otro elemento que queríamos desechar. Pues resulta que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace varios días me tope en el trabajo este concepto – “Análisis de Ciclo de Vida” (Life Cycle Analysis en inglés) – y me dio que pensar. Hasta la fecha había dado por hecho que el reciclaje era la mejor opción para cualquier tipo de residuo u otro elemento que queríamos desechar. Pues resulta que no. Resulta que muchas veces es más ecológico destruir que transportar a plantas de reciclaje o que donar.  Resulta que a veces transportar residuos a plantas de reciclaje puede dañar el medioambiente más que destruir el residuo en su punto de creación. Hay que tener en cuenta, y esto es el quid de la cuestión en cuanto al análisis de ciclo de vida, que las emisiones de los camiones, la energía que consume la planta de reciclaje, la energía y emisiones producidas al FABRICAR las distintas piezas de la planta, la energía y emisiones producidas por el transporte a la planta de otros elementos necesarios para un reciclado correcto incluso hasta las emisiones producidas por los empleados de la planta cada día al acudir a sus puestos, pueden contaminar más que si eliminamos en el punto de creación del residuo.</p>
<p>Resulta además irónico que también, en algunos casos reutilizar es más dañino que destruir. He aquí un ejemplo bastante claro – los ordenadores. Se desechan una media de 500,000 ordenadores al día en el mundo y cerca de 500 millones de móviles desechados al año por lo que cualquier hijo de vecino de dirá que la mejor manera de preservar nuestros recursos naturales, frenar emisiones nocivas y además ayudar al tercer mundo pasa por donar estos residuos.</p>
<p>Pues no.</p>
<p>Donar nuestros PC´s y nuestros móviles incluye, automáticamente, costes medioambientales y económicos adicionales. Además de las emisiones producidas por un PC hay además emisiones “digitales” – es decir los GEI producido por el propio Internet. En 2007, todos los ordenadores, pantallas, redes, routers y centros de datos que hacen que funcione el Internet emitieron cerca de 830m de toneladas de CO2, eso se traduce en cerca del 2% de todas los GEI para todo ese año, por lo que emite lo mismo que toda la industria de aviación. Estos datos no son nada halagüeños ya que se prevé que estas emisiones en un 6% anual, principalmente debido a los países en desarrollo. De momento, solo uno de cada diez personas en China tiene un ordenador pero para el 2020 se espera que se llegue a siete de cada diez. Asimismo, se espera un aumento drástico de los servidores de 18 millones a 122 millones. Esto significa que, aún con elementos de ahorro energético, las emisiones producidas por el Internet se triplicarán.</p>
<p>Y todo esto se basa en la premisa de que seguiremos cambiando nuestos PC´s y portátiles cada 3 a 5 años. No obstante, hay tiendas que están ofreciendo ordenadores gratis a cambio de altas en bandas anchas móviles por lo que hay una posibilidad muy real de que cambiemos de ordenador cada 12 o 18 meses.</p>
<p>Todo esto no quiere decir que no debamos donar nuestros portátiles y PCs viejos a organizaciones benéficas – hay muchas razones para ello. Pero decir que es la opción más ecológica es una falacia. Aunque sea muy loable y benevolente por nuestra parte donar un PC debemos tener en cuenta que también aumentamos el volumen de tráfico que soporta esta tecnología, un tráfico que necesitará de energía, recursos y que producirá emisiones.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.residuocero.org/?feed=rss2&#038;p=261</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adiós a la General Motors, la fábrica de armas de destrucción masiva más grande del mundo.</title>
		<link>http://www.residuocero.org/?p=256</link>
		<comments>http://www.residuocero.org/?p=256#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 13:26:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[caída]]></category>
		<category><![CDATA[contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[GM]]></category>
		<category><![CDATA[residuos]]></category>
		<category><![CDATA[vehiculos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.residuocero.org/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos días leí en la blogosfera una carta abierta de Michael Moore (Bowling for Columbine, Farenheit 911) al Presidente Barak Obama. En esta carta denuncia la estrategia mantenida por la GM durante más de 50 años e insta al Presidente dirigir esa empresa, ahora pública, hacía una dirección más sostenible. He aquí unos extractos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-257" title="La caída de un coloso... ¡que le jodan!" src="http://www.residuocero.org/wp-content/uploads/2009/06/gm1.jpg" alt="La caída de un coloso... ¡que le jodan!" width="177" height="143" />Hace unos días leí en la blogosfera una carta abierta de Michael Moore (Bowling for Columbine, Farenheit 911) al Presidente Barak Obama. En esta carta denuncia la estrategia mantenida por la GM durante más de 50 años e insta al Presidente dirigir esa empresa, ahora pública, hacía una dirección más sostenible. He aquí unos extractos traducidos:</p>
<p><em>“Y es con una triste ironía que la empresa que inventó “la planificación de lo obsoleto” – es decir, la decisión de fabricar coches que se caerían a pedazos al cabo de un par de años, obligando así al cliente comprarse otro – es ahora obsoleto. Se negó a fabricar los automóviles que la gente realmente quería, coches con un consumo reducido, súper  seguros y muy cómodos de conducir. Ah… y que además no se caería a pedazos después de dos años. La GM luchó obstinadamente contra toda regulación medioambiental y de seguridad. Sus ejecutivos ignoraron, de la manera más arrogante, a los coches japoneses y alemanes “inferiores”, coches que son ahora las referentes para compradores de automóviles.”</em></p>
<p><em>“Los productos fabricados por la GM, Ford y Chrystler son algunos de los mayores armas de destrucción masiva responsables del calentamiento global y el derretir de las capas polares. Las cosas que llamamos “coches” pueda que hayan sido divertidos, pero son como un millón de dagas clavados en el corazón de la Madre Naturaleza”</em></p>
<p><em>“Hace 100 años, los fundadores de la GM convencieron al mundo  para que dejara de lado sus caballos y carruajes para probar un nuevo sistema de transporte. Ahora es el momento de decirle adiós a motor de combustión interna. Pareció servirnos bien. Utilizamos el coche para… enrollarnos en los asientos traseros…para ver películas en las enormes pantallas exteriores, para ver las carreras NASCAR, y vimos por primera vez el océano pacífico a través de la ventana. Y ahora se ha acabado. Es un nuevo día y un nuevo país. El Presidente…debe agarrar este momento y crear una gran limonada de este agrio y triste limón”</em></p>
<p>Creo que ha dado en el clavo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.residuocero.org/?feed=rss2&#038;p=256</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Semana 9 4.2kg de residuos y CERO a vertedero</title>
		<link>http://www.residuocero.org/?p=249</link>
		<comments>http://www.residuocero.org/?p=249#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 10:46:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard</dc:creator>
				<category><![CDATA[- el camino de Richard]]></category>
		<category><![CDATA[Cero residuos]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.residuocero.org/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[Ésta semana la cantidad total de nuestros residuos subió un poco, no se por que, pero seguimos produciendo mucho menos basura que al principio, supongo que solo es una racha. No estamos preocupados. Esta semana nos enteramos de cómo podemos reducir la cantidad de basura del baño (botellas de champú, jabón etc.), y en principio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-250" title="toiletriesbowl" src="http://www.residuocero.org/wp-content/uploads/2009/05/toiletriesbowl-294x300.jpg" alt="toiletriesbowl" width="294" height="300" /></p>
<p>Ésta semana la cantidad total de nuestros residuos subió un poco, no se por que, pero seguimos produciendo mucho menos basura que al principio, supongo que solo es una racha. No estamos preocupados. Esta semana nos enteramos de cómo podemos reducir la cantidad de basura del baño (botellas de champú, jabón etc.), y en principio pa</p>
<p>rece bastante difícil. Ya uso una afeitadora recargable de Gillette por lo que no desecho muchas hojillas a la basura y mi mujer no tiene una colección muy grande de botellas al lado del lavabo. Mirando en el Internet y en los supermercados las únicas cosas que podemos hacer son elegir productos lo menos empaquetado posible y si hay una elección entre una 2 botellas pequeñas y una botella grande elegir la botella grande. Dicho esto nos hemos enterado que el Body Shop tiene su propio sistema de reciclaje, y se puede llevar sus botellas de Body Shop a la tienda más cerca y el</p>
<p>los se encargarán de reutilizarlos (mucho mejor que reciclarlos).  Por ello, la próxima vez que pasamos por una tienda compraremos un par de cosas.</p>
<p>Después del último post María sugirió que podíamos hacer nuestro propio jabón. Una idea muy buena si tuviéramos tiempo. Lo que estamos intentando mostra</p>
<p>r es que podamos producir cero residuos sin poner mucho esfuerzo cada semana, mostrar que, con un par de cambios en nuestros hábitos podemos producir cero residuos. Pienso que hacer nuestro propio jabón es una muy buen idea a corto plazo pero no veo que podamos seguir haciéndolo durante mucho tiempo. Gracias por la idea y por favor sigue dejando comentarios.</p>
<p>De todos modos la semana que viene vamos a mirar como podemos reutilizar botellas de vino, ví una al revés enterrado en una maceta la semana pasada y querría saber qué uso tenía y que otros usos que puedan tener.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.residuocero.org/?feed=rss2&#038;p=249</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un Mar de Desechos Plásticos en el Pacífico</title>
		<link>http://www.residuocero.org/?p=243</link>
		<comments>http://www.residuocero.org/?p=243#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 13:52:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cero residuos]]></category>
		<category><![CDATA[noticias de basura]]></category>
		<category><![CDATA[bolsas de plástico]]></category>
		<category><![CDATA[marinos]]></category>
		<category><![CDATA[plástico]]></category>
		<category><![CDATA[reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[residuos]]></category>
		<category><![CDATA[reutilizacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.residuocero.org/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[Hace varios días me topé con una insólita pero muy real problema. Resulta que en 1999 se descubrió el &#8220;Great Pacific Garbage Patch&#8221; &#8211; lo que se vendría a describir como una isla de residuos de plásticos de todo tipo, justo al noroeste de Hawaii. Esta isla, que en realidad es casi igual de grande [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-246" title="plastic-beach-03" src="http://www.residuocero.org/wp-content/uploads/2009/04/plastic-beach-03-300x163.jpg" alt="plastic-beach-03" width="300" height="163" /></p>
<p>Hace varios días me topé con una insólita pero muy real problema. Resulta que en 1999 se descubrió el &#8220;Great Pacific Garbage Patch&#8221; &#8211; lo que se vendría a describir como una isla de residuos de plásticos de todo tipo, justo al noroeste de Hawaii. Esta isla, que en realidad es casi igual de grande que el estado de Texas, esta compuesto de prácticamente todo lo que se ha fabricado en plástico &#8211; botellas, tapas de botellas, ruedas, bolsas de plástico, elementos plásticos para la pesca, balones de voleibol, y un sin fin de otros elementos. Para saber más ir a <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Great_Pacific_Garbage_Patch" target="_blank">wikipedia<br />
</a></p>
<p><img src="file:///C:/DOCUME~1/Coopers/LOCALS~1/Temp/moz-screenshot-1.jpg" alt="" /></p>
<p>Esta isla se forma debido a las corrientes cíclicas llamadas (creo) el &#8220;North Pacific Gyre&#8221;, que es una especie de vórtice creado por efecto Coriollis. Y los residuos se dice que vienen de las cuidades de la costa Californiana y de las costas de Asia.</p>
<p>El problema es aún mayor si se tiene en cuenta que la cantidad de plástico supera con creces la cantidad de plankton en el área, donde este plástico se descompone por la fotodegradación llenando la columna superior del mar de plástico descompuesto. El resultado es evidente; la población maritima y de aves se ve seriamente mermada. Tragan los elementos plásticos, y no pueden digerirlos ni expulsarlos, muriendo lentamente intoxicados o por asfixia. La ironía es que muchos de estos plásticos absorben otros elementos contaminantes como los pesticidas y PCB´s, introduciéndolos en nuestra cadena alimenticia cuando nos comemos pescado.</p>
<p>Muchos han sido los intentos de atraer atención a esta lacra oceánica, incluso este verano parte para esos lares un &#8220;eco-burgués&#8221; británico, con un catamarán hecho de elementos plásticos llamado el Plastiki, con la firme intención de &#8220;hacer un llamamiento a favor de la reutilización y el reciclaje&#8221; ya que &#8220;el material en sí no tiene culpa&#8221;. Esperemos que su perfil visible pueda lograr lo que muchos de sus predecesores no pudieron.</p>
<p><img src="file:///C:/DOCUME~1/Coopers/LOCALS~1/Temp/moz-screenshot.jpg" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.residuocero.org/?feed=rss2&#038;p=243</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eco Balls</title>
		<link>http://www.residuocero.org/?p=235</link>
		<comments>http://www.residuocero.org/?p=235#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 11:51:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cero residuos]]></category>
		<category><![CDATA[noticias de basura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.residuocero.org/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[Para reducir la cantidad de botellas de plástico que echamos a la basura, hemos probado eco balls en vez de detergente. Eco Balls son pequeñas bolas de plástico lleno de pequeñas bolitas de diferentes colores. La idea es usar estas Eco Balls en vez de detergente, se ponen en la lavadora y limpian la ropa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.residuocero.org/wp-content/uploads/2009/04/3ballsinwash.jpeg"><img class="alignright size-medium wp-image-236" title="3ballsinwash" src="http://www.residuocero.org/wp-content/uploads/2009/04/3ballsinwash.jpeg" alt="" width="300" height="300" /></a></p>
<p>Para reducir la cantidad de botellas de plástico que echamos a la basura, hemos probado eco balls en vez de detergente.</p>
<p>Eco Balls son pequeñas bolas de plástico lleno de pequeñas bolitas de diferentes colores. La idea es usar estas Eco Balls en vez de detergente, se ponen en la lavadora y limpian la ropa por la ionización de la agua (yo no entiendo cómo pero dicen que es igual que el detergente).</p>
<p>Cuestan unos 30€ para 3 y duran hasta 1000 lavados. Se pueden comprar en varios sitios de Internet pero los sitios más baratos probablemente están en Inglaterra.</p>
<p>Cuando vimos estas Eco Balls por la primera vez éramos muy escépticos. Después de años mirando los anuncios de Ariel y como quitaba las manchas de una forma mágica no pudimos ver como estas bolas pudieran funcionar, no obstante las compramos y las probamos durante un mes.</p>
<p>Nuestras resultados  &#8230;<br />
Son excellentes!</p>
<p>Al principio las probamos con toda nuestra ropa &#8211; los blancos, colores, pañales, toallas &#8230; Para toda la ropa de color y los pañales funcionaron muy bien y no descoloraron los colores, además quitaron los malos olores. Sin embargo no eliminaban las manchas más pesadas, pero tampoco lo hacen los detergentes de marca. Para la ropa blanca no nos proporcionan los resultados a los que estamos acostumbrados por lo que hemos vuelto a usar detergentes para esta ropa. La unica diferencia entre los Eco Balls y los detergentes es que, debido a que los Balls no llevan aromas, la ropa tampoco por lo que no &#8220;huelen a limpio&#8221; &#8211; no huelen a nada. Por esta razón compramos un pequeño bote de suavizante para añadir a cada lavado (utilizabamos suavizante antes porque el agua es muy duro por aquí en las canarias)</p>
<p>Por lo general estamos muy contentos. Hemos ahorrado dinero, espacio y producimos menos residuo. Las recomiendo a todo el mundo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.residuocero.org/?feed=rss2&#038;p=235</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Semana 8 &#8211; 3.4kg de residuos CERO a vertedero</title>
		<link>http://www.residuocero.org/?p=230</link>
		<comments>http://www.residuocero.org/?p=230#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 14:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard</dc:creator>
				<category><![CDATA[- el camino de Richard]]></category>
		<category><![CDATA[Cero residuos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.residuocero.org/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[Primero os pido disculpas por no acualizar el blog durante tanto tiempo. Mi familia se quedó con nosotros durante un par de semanas y después tuvé que quedarme una semana en Inglaterra con el trabajo y por eso no hemos podido pesar nuestra basura cada semana. No obstante empezamos de nuevo la semana pasada y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.residuocero.org/wp-content/uploads/2009/04/ecoballs.jpg"><img class="size-full wp-image-231 alignright" title="ecoballs" src="http://www.residuocero.org/wp-content/uploads/2009/04/ecoballs.jpg" alt="" width="203" height="152" /></a>Primero os pido disculpas por no acualizar el blog durante tanto tiempo. Mi familia se quedó con nosotros durante un par de semanas y después tuvé que quedarme una semana en Inglaterra con el trabajo y por eso no hemos podido pesar nuestra basura cada semana. No obstante empezamos de nuevo la semana pasada y hemos lo retomado de donde lo dejamos.</p>
<p>Seguimos intentando mandar cero residuos a vertedero y esta semana no hemos mandado nada, pero, durante las últimas semanas hemos tenido que echar un par de platos rotos, un limpia parabrisa y una bombilla al vertedero.</p>
<p>Nuestra pila de compost se convirtió en un verdadero compost hace un par de semanas y lo hemos extendido sobre nuestro jardín de verduras, ahora tenemos dos pilas nuevos que esta en proceso de cambiar a un compost nuevo.</p>
<p>Hemos usado los eco-balls durante un mes y estamos muy contentos. (Eco balls son bolas ecológicas que se usan en vez de detergente &#8211; lee artículo para más información). Al principio los usamos para limpiar toda la ropa pero no limpiaron los blancos tan bien como un detergente entonces ahora los usamos para toda la ropa no blanca, las toallas, sábanas etc. y encima de reducir la cantidad de basura que producimos nos han ahorrado bastante dinero. Cabe destacar que los usamos con las pañales reutilizables así que convertimos Elena en un bebe totalmente sostenible.</p>
<p>Seguimos sin usar bolsas de plástico y aunque la mayoría de la gente sigue reaccionado de una forma extraña cuando devolvemos las bolsas en las tiendas, pero cada vez más la gente empieza a felicitarnos por no usarlas. No creo que nos hayan copiado todavía pero espero que solo sea cuestión de tiempo y que pronto veré alguién llevando sus compras en su propia bolsa.</p>
<p>En fin, la semana que viene vamos a averiguar como podemos rebajar la cantidad de botellas de champú, gel de ducha, pasta de dientes etc. que enviamos al vertedero. No estoy seguro como vamos a hacerlo pero te lo diré la semana que viene.</p>
<p>Si alguién tiene una sugerencía de como podemos bajar la cantidad de basura que producimos por favor envianoslo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.residuocero.org/?feed=rss2&#038;p=230</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ideologías políticas y el medioambiente</title>
		<link>http://www.residuocero.org/?p=227</link>
		<comments>http://www.residuocero.org/?p=227#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 16:09:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tino</dc:creator>
				<category><![CDATA[- el camino de Tino]]></category>
		<category><![CDATA[Cero residuos]]></category>
		<category><![CDATA[calentamiento global]]></category>
		<category><![CDATA[cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[energías renovables]]></category>
		<category><![CDATA[ideologías]]></category>
		<category><![CDATA[medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[residuos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.residuocero.org/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[Con este artículo pretendo ilustrar que tratar nuestro hogar (léase planeta) con cariño y respeto no es cuestión de derechas o izquierdas, de conservadores o liberales. Cualquiera que sea nuestra opinión sobre el calentamiento global y el cambio climático, no hay duda que la quema de combustibles fósiles causa un enorme daño a todos los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con este artículo pretendo ilustrar que tratar nuestro hogar (léase planeta) con cariño y respeto no es cuestión de derechas o izquierdas, de conservadores o liberales.</p>
<p>Cualquiera que sea nuestra opinión sobre el calentamiento global y el cambio climático, no hay duda que la quema de combustibles fósiles causa un enorme daño a todos los seres vivos, además de intoxicar nuestra tierra, nuestro aire y nuestro agua, elementos necesarios para nuestra supervivencia.</p>
<p>Asimismo, todos estaremos de acuerdo en que cambiar de combustibles fósiles a energías renovables nos ayudará a no depender de la importación de petróleo, aumentar nuestra seguridad energética, estabilizar nuestra economía además de proporcionar una fuente de energía para las generaciones venideras.</p>
<p>A lo que quiero llegar es que cualquiera que sea nuestra postura para con el cambio climático, ¿no es en el interés, tanto los de derechas como los de izquierdas, de lograr un cambio paradigmático, de evolucionar hacia energías renovables? En este asunto no hay dos lados, solo hay un gran lado – el lado humano</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.residuocero.org/?feed=rss2&#038;p=227</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Semana 7 &#8211; 5kg &#8211; cero residuos al vertedero!!</title>
		<link>http://www.residuocero.org/?p=225</link>
		<comments>http://www.residuocero.org/?p=225#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 16:59:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[- el camino de Richard]]></category>
		<category><![CDATA[Cero residuos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.residuocero.org/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[Esta semana no enviamos nada al vertedero!! Solo producimos residuos recicables. ¿Como lo hicimos? Quitamos el cubo de basura de la cocina y lo pusimos en el jardín. Cuando empezamos este viaje descubrimos que para reciclar más era necesario hacerlo más fácil para nosotros, o sea, que reciclar no suponga ningún inconveniente para nosotros. Al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta semana no enviamos nada al vertedero!! Solo producimos residuos recicables. ¿Como lo hicimos? Quitamos el cubo de basura de la cocina y lo pusimos en el jardín.</p>
<p>Cuando empezamos este viaje descubrimos que para reciclar más era necesario hacerlo más fácil para nosotros, o sea, que reciclar no suponga ningún inconveniente para nosotros. Al contrario, la semana pasada descubrimos que el secreto para echar menos al vertedero es hacerlo más difícil para nosotros. Al poner el cubo de basura en jardín, a la hora de echar comida a la basura fue mucho más fácil para nosotros ponerla en los platos de los perros o en el cubo destinado al compost que caminar 20m al cubo en el jardín. Yo sé que no vamos a producir cero residuos cada semana, porque unas cosas no son reciclables, ni reutilizables ni apto para compost, pero creo que esta semana hemos dado un gran paso.</p>
<p>Ahora vamos a intentar reducir la cantidad total de residuos que producimos.  Cada mes echamos dos botellas de jabón y una de suavizante para solucionarlo la semana que viene vamos a acabar con el Ariel y vamos a probar con eco balls.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.residuocero.org/?feed=rss2&#038;p=225</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Semana 6 &#8211; 7.2kg de residuos</title>
		<link>http://www.residuocero.org/?p=224</link>
		<comments>http://www.residuocero.org/?p=224#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 16:58:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[- el camino de Richard]]></category>
		<category><![CDATA[Cero residuos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.residuocero.org/2009/01/semana-6-72kg-de-residuos/</guid>
		<description><![CDATA[Esta semana hemos intentado compostar más y hemos compostado papel y cartón además de todos los residuos orgánicos. Hemos seguido utilizando pañales de tela, reciclando lo que podemos reciclar, no utilizando bolsas de plástico y no comprando cosas muy empaquetado. En total nuestros residuos han bajado y es la primera vez que producimos menos de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta semana hemos intentado compostar más y hemos compostado papel y cartón además de todos los residuos orgánicos. Hemos seguido utilizando pañales de tela, reciclando lo que podemos reciclar, no utilizando bolsas de plástico y no comprando cosas muy empaquetado.</p>
<p>En total nuestros residuos han bajado y es la primera vez que producimos menos de 8kg en una semana. Pero &#8230; esta semana ha subido un montón la cantidad que enviamos al vertedero (de 1.7kg a 4.9kg!!). Ha subido tanto porque hemos tirado mucha comida esta semana. Normalmente la comida  que no comemos, la ponemos en la nevera o la damos a los perros, y por eso no solemos echar mucho residuo orgánico a la basura. También miramos cuidasomente la comida que tenemos y solemos comerla antes de que se caduca. Pero esta semana, no se porque, dejamos muchas cosas a caducar y no pudimos darlas a los perros. Al final de la semana nos sorprendió mucho la cantidad de comida que se había echado a perder. Si vamos a llegar a cero residuos vamos a tener que prestar mucha más atención a la comida que tenemos. Estiman que en Europa la gente echa el 30% de su comida a la basura, eso es una barbaridad por que no solo están perdiendo comida y materiales crudas pero también gasoil en transportarlo del campo al supermercado, del supermercado a casa y de la casa hasta el vertedero. Si nosotros vamos  a llegar a cero residuos es imprescindible que no tiremos ni un gramo de comida. ¿Cómo vamos a hacerlo? Hemos quitado el cubo de basura no reciclable de la cocina y lo hemos puesto en el cuarto de aperos en el jardín.</p>
<p>No se si podremos sobrevivir si el cubo, se lo contaré en mi siguiente post</p>
<p>Sin embargo por otro lado, hemos logrado reducir el total de los residuos que producimos, y es la primera vez producimos menos de 8kg de residuos en una semana. Espero que podamos seguir así.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.residuocero.org/?feed=rss2&#038;p=224</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“The Landfill Prize 2009” – El Premio Vertedero 2009</title>
		<link>http://www.residuocero.org/?p=219</link>
		<comments>http://www.residuocero.org/?p=219#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 14:59:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cero residuos]]></category>
		<category><![CDATA[noticias de basura]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[residuos]]></category>
		<category><![CDATA[vertederos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.residuocero.org/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[Surfeando por los blogs medioambientales me tope con esto, el premio vertedero 2009. Es una iniciativa inglesa que premia “la estupenda creatividad de las personas encargadas de crear nuevas necesidades para que podamos desearlas. Es un monumento a la imaginación perversa y al consumo innecesario”. Esto viene a ser la base de la que parte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:PunctuationKerning /> <w:ValidateAgainstSchemas /> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables /> <w:SnapToGridInCell /> <w:WrapTextWithPunct /> <w:UseAsianBreakRules /> <w:DontGrowAutofit /> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--> <!--[if gte mso 10]><br />
